KILUAN – BOLA – Berikut klasemen Liga Italia terbaru untuk musim 2019-2020 yang akan diupdate setiap saat pertandingan selesai digelar.
.
KLASEMEN LIGA INGGRIS
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
2 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 | 37 |
3 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 |
18 | Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
KLASEMEN LIGA SPANYOL
KLASEMEN LIGA ITALI
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | +20 | 43 |
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
3 | SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
6 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | +18 | 33 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
KLASEMEN LIGA JERMAN
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
3 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 29 |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
6 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | +5 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | +4 | 26 |
9 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Leave A Comment